各类宝石资料介绍
普通宝石——对应武器 | |||||||||
等级 | 名称 | ||||||||
石榴石 | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1耐久-1% | 必杀+1攻击-2% | 必杀+1反击-1 | 攻击+3%闪躲*0.9 | 攻击+10%耐久-20% | 防御+8攻击+1% | 命中+1攻击-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2耐久-2% | 必杀+2攻击-4% | 必杀+2反击-2 | 攻击+5%闪躲*0.9 | 攻击+12%耐久-24% | 防御+16攻击+2% | 命中+2攻击-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3耐久-3% | 必杀+3攻击-6% | 必杀+3反击-3 | 攻击+7%闪躲*0.9 | 攻击+14%耐久-28% | 防御+24攻击+3% | 命中+3攻击-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4耐久-4% | 必杀+4攻击-8% | 必杀+4反击-4 | 攻击+9%闪躲*0.9 | 攻击+16%耐久-32% | 防御+32攻击+4% | 命中+4攻击-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5耐久-5% | 必杀+5攻击-10% | 必杀+5反击-5 | 攻击+11%闪躲*0.9 | 攻击+18%耐久-36% | 防御+40攻击+5% | 命中+5攻击-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6耐久-6% | 必杀+6攻击-12% | 必杀+6反击-6 | 攻击+13%闪躲*0.9 | 攻击+20%耐久-40% | 防御+48攻击+6% | 命中+6攻击-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7耐久-7% | 必杀+7攻击-14% | 必杀+7反击-7 | 攻击+15%闪躲*0.9 | 攻击+22%耐久-44% | 防御+56攻击+7% | 命中+7攻击-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8耐久-8% | 必杀+8攻击-16% | 必杀+8反击-8 | 攻击+17%闪躲*0.9 | 攻击+24%耐久-48% | 防御+64攻击+8% | 命中+8攻击-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9耐久-9% | 必杀+9攻击-18% | 必杀+9反击-9 | 攻击+19%闪躲*0.9 | 攻击+26%耐久-52% | 防御+72攻击+9% | 命中+9攻击-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10耐久-10% | 必杀+10攻击-20% | 必杀+10反击-10 | 攻击+21%闪躲*0.9 | 攻击+28%耐久-56% | 防御+80攻击+10% | 命中+10攻击-20% |
备注 | 蓝宝石用于合成武器时,仅对武器本身数值产生影响。若该武器本身闪躲数值为正数则减少闪躲,若该武器本身闪躲数值为负数则增加闪躲,无闪躲值则无影响 | ||||||||
普通宝石——对应防具 | |||||||||
等级 | 名称 | ||||||||
石榴石 | 红宝石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 回复+1耐久-1% | 反击+1防御-2% | 反击+1必杀-1 | 命中-1防御+3% | 防御+10%耐久-20% | 攻击+4防御+1% | 闪躲+1防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 回复+2耐久-2% | 反击+2防御-4% | 反击+2必杀-2 | 命中-2防御+5% | 防御+12%耐久-24% | 攻击+8防御+2% | 闪躲+2防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 回复+3耐久-3% | 反击+3防御-6% | 反击+3必杀-3 | 命中-3防御+7% | 防御+14%耐久-28% | 攻击+12防御+3% | 闪躲+3防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 回复+4耐久-4% | 反击+4防御-8% | 反击+4必杀-4 | 命中-4防御+9% | 防御+16%耐久-32% | 攻击+16防御+4% | 闪躲+4防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 回复+5耐久-5% | 反击+5防御-10% | 反击+5必杀-5 | 命中-5防御+11% | 防御+18%耐久-36% | 攻击+20防御+5% | 闪躲+5防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 回复+6耐久-6% | 反击+6防御-12% | 反击+6必杀-6 | 命中-6防御+13% | 防御+20%耐久-40% | 攻击+24防御+6% | 闪躲+6防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 回复+7耐久-7% | 反击+7防御-14% | 反击+7必杀-7 | 命中-7防御+15% | 防御+22%耐久-44% | 攻击+28防御+7% | 闪躲+7防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 回复+8耐久-8% | 反击+8防御-16% | 反击+8必杀-8 | 命中-8防御+17% | 防御+24%耐久-48% | 攻击+32防御+8% | 闪躲+8防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 回复+9耐久-9% | 反击+9防御-18% | 反击+9必杀-9 | 命中-9防御+19% | 防御+26%耐久-52% | 攻击+36防御+9% | 闪躲+9防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 回复+10耐久-10% | 反击+10防御-20% | 反击+10必杀-10 | 命中-10防御+21% | 防御+28%耐久-56% | 攻击+40防御+10% | 闪躲+10防御-20% |
新宝石资料
对应武器
等级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
菫青石 | 深蓝宝石 | 尖晶石 | 珍珠 | 蛋白石 | 黄水晶 | 锡石 | 黑玉 | 橄榄石 | 玻陨石 | 锰红柱石 | 赛黄晶 | |
1 | 闪躲+1命中-1 | 攻击+5敏捷-3 | 敏捷+3耐久-2% | 生命+30 | 魔力+30 | 精神+4敏捷-3 | 抗石化+4抗昏睡-4 | 抗混乱+4抗石化-4 | 反击+1必杀-1 | 抗昏睡+4抗混乱-4 | 反击+1攻击-1 | 闪躲+1攻击-3 |
2 | 闪躲+2命中-2 | 攻击+8敏捷-6 | 敏捷+6耐久-4% | 生命+40 | 魔力+40 | 精神+6敏捷-6 | 抗石化+8抗昏睡-8 | 抗混乱+8抗石化-8 | 反击+2必杀-2 | 抗昏睡+8抗混乱-8 | 反击+2攻击-2 | 闪躲+2攻击- 6 |
3 | 闪躲+3命中-3 | 攻击+11敏捷-9 | 敏捷+9耐久-6% | 生命+50 | 魔力+50 | 精神+8敏捷-9 | 抗石化+12抗昏睡-12 | 抗混乱+12抗石化-12 | 反击+3必杀-3 | 抗昏睡+12抗混乱-12 | 反击+3攻击-3 | 闪躲+3攻击-9 |
4 | 闪躲+4命中-4 | 攻击+14敏捷-12 | 敏捷+12耐久-8% | 生命+60 | 魔力+60 | 精神+10敏捷-12 | 抗石化+16抗昏睡-16 | 抗混乱+16抗石化-16 | 反击+4必杀-4 | 抗昏睡+16抗混乱-16 | 反击+4攻击-4 | 闪躲+4攻击-12 |
5 | 闪躲+5命中-5 | 攻击+17敏捷-15 | 敏捷+15耐久-10% | 生命+70 | 魔力+70 | 精神+12敏捷-15 | 抗石化+20抗昏睡-20 | 抗混乱+20抗石化-20 | 反击+5必杀-5 | 抗昏睡+20抗混乱-20 | 反击+5攻击-5 | 闪躲+5攻击-15 |
6 | 闪躲+6命中-6 | 攻击+20敏捷-18 | 敏捷+18耐久-12% | 生命+80 | 魔力+80 | 精神+14敏捷-18 | 抗石化+24抗昏睡-24 | 抗混乱+24抗石化-24 | 反击+6必杀-6 | 抗昏睡+24抗混乱-24 | 反击+6攻击-6 | 闪躲+6攻击-18 |
7 | 闪躲+7命中-7 | 攻击+23敏捷-21 | 敏捷+21耐久-14% | 生命+90 | 魔力+90 | 精神+16敏捷-21 | 抗石化+28抗昏睡-28 | 抗混乱+28抗石化-28 | 反击+7必杀-7 | 抗昏睡+28抗混乱-28 | 反击+7攻击-7 | 闪躲+7攻击-21 |
8 | 闪躲+8命中-8 | 攻击+26敏捷-24 | 敏捷+24耐久-16% | 生命+100 | 魔力+100 | 精神+18敏捷-24 | 抗石化+32抗昏睡-32 | 抗混乱+32抗石化-32 | 反击+8必杀-8 | 抗昏睡+32抗混乱-32 | 反击+8攻击-8 | 闪躲+8攻击-24 |
9 | 闪躲+9命中-9 | 攻击+29敏捷-27 | 敏捷+27耐久-18% | 生命+110 | 魔力+110 | 精神+20敏捷-27 | 抗石化+36抗昏睡-36 | 抗混乱+36抗石化-36 | 反击+9必杀-9 | 抗昏睡+36抗混乱-36 | 反击+9攻击-9 | 闪躲+9攻击- 27 |
10 | 闪躲+10命中-10 | 攻击+32敏捷-30 | 敏捷+30耐久-20% | 生命+120 | 魔力+120 | 精神+22敏捷-30 | 抗石化+40抗昏睡-40 | 抗混乱+40抗石化-40 | 反击+10必杀-10 | 抗昏睡+40抗混乱-40 | 反击+10攻击-10 | 闪躲+10攻击-30 |
对应防具
等级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
菫青石 | 深蓝宝石 | 尖晶石 | 珍珠 | 蛋白石 | 黄水晶 | 锡石 | 黑玉 | 橄榄石 | 玻陨石 | 锰红柱石 | 赛黄晶 | |
1 | 命中+1闪躲-1 | 防御+1敏捷-1 | 敏捷+1耐久-2% | 生命+15 | 魔力+30 | 精神+3防御-2% | 抗酒醉+2抗毒-2 | 抗遗忘+2抗酒醉-2 | 必杀+1命中-1 | 抗毒+2遗忘-2 | 必杀+1敏捷-4 | 闪躲+1命中-1 |
2 | 命中+2闪躲-2 | 防御+2敏捷-2 | 敏捷+2耐久-4% | 生命+20 | 魔力+35 | 精神+4防御-4% | 抗酒醉+4抗毒-4 | 抗遗忘+4抗酒醉-4 | 必杀+2命中-2 | 抗毒+4遗忘-4 | 必杀+2敏捷-8 | 闪躲+2命中-2 |
3 | 命中+3闪躲-3 | 防御+3敏捷-3 | 敏捷+3耐久-6% | 生命+25 | 魔力+40 | 精神+5防御-6% | 抗酒醉+6抗毒-6 | 抗遗忘+6抗酒醉-6 | 必杀+3命中-3 | 抗毒+6遗忘-6 | 必杀+3敏捷-12 | 闪躲+3命中-3 |
4 | 命中+4闪躲-4 | 防御+4敏捷-4 | 敏捷+4耐久-8% | 生命+30 | 魔力+45 | 精神+6防御-8% | 抗酒醉+8抗毒-8 | 抗遗忘+8抗酒醉-8 | 必杀+4命中-4 | 抗毒+8遗忘-8 | 必杀+4敏捷-16 | 闪躲+4命中-4 |
5 | 命中+5闪躲-5 | 防御+5敏捷-5 | 敏捷+5耐久-10% | 生命+35 | 魔力+50 | 精神+7防御-10% | 抗酒醉+10抗毒-10 | 抗遗忘+10抗酒醉-10 | 必杀+5命中-5 | 抗毒+10遗忘-10 | 必杀+5敏捷-20 | 闪躲+5命中-5 |
6 | 命中+6闪躲-6 | 防御+6敏捷-6 | 敏捷+6耐久-12% | 生命+40 | 魔力+55 | 精神+8防御-12% | 抗酒醉+12抗毒-12 | 抗遗忘+12抗酒醉-12 | 必杀+6命中-6 | 抗毒+12遗忘-12 | 必杀+6敏捷-24 | 闪躲+6命中-6 |
7 | 命中+7闪躲-7 | 防御+7敏捷-7 | 敏捷+7耐久-14% | 生命+45 | 魔力+60 | 精神+9防御-14% | 抗酒醉+14抗毒-14 | 抗遗忘+14抗酒醉-14 | 必杀+7命中-7 | 抗毒+14遗忘-14 | 必杀+7敏捷-28 | 闪躲+7命中-7 |
8 | 命中+8闪躲-8 | 防御+8敏捷-8 | 敏捷+8耐久-16% | 生命+50 | 魔力+65 | 精神+10防御-16% | 抗酒醉+16抗毒-16 | 抗遗忘+16抗酒醉-16 | 必杀+8命中-8 | 抗毒+16遗忘-16 | 必杀+8敏捷-32 | 闪躲+8命中-8 |
9 | 命中+9闪躲-9 | 防御+9敏捷-9 | 敏捷+9耐久-18% | 生命+55 | 魔力+70 | 精神+11防御-18% | 抗酒醉+18抗毒-18 | 抗遗忘+18抗酒醉-18 | 必杀+9命中-9 | 抗毒+18遗忘-18 | 必杀+9敏捷-36 | 闪躲+9命中-9 |
10 | 命中+10闪躲-10 | 防御+10敏捷-10 | 敏捷+10耐久-20% | 生命+60 | 魔力+75 | 精神+12防御-20% | 抗酒醉+20抗毒-20 | 抗遗忘+20抗酒醉-20 | 必杀+10命中-10 | 抗毒+20遗忘-20 | 必杀+10敏捷-40 | 闪躲+10命中-10 |
其他宝石类(部分暂未开放) |
外观 | 名称 | 等级 | 对应武器 | 对应防具 | 备注 |
猫眼石的碎片 | 1 | 魔力+30 | 魔力+30 | 参考【起司的任务】 | |
![]() | 沙漠的红星 | 4 | 必杀-1~+5 反击-1~+5 耐久-15%~5% | 命中-1~+3 闪躲-1~+3 耐久-15%~5% | 参考【沙庙的骑士】 |
和氏璧 | 8 | 耐久+500 | 耐久+500 | 休息大厅抽奖获取 | |
![]() | 石英 | 1~10 | 几级魅力加几 | 几级魅力加几 | 宝箱可开到 |