【实用度】(仅同战斗系比较):
物资消耗:★★★★★
练级能力:★★
任务能力:★★★★
竞技能力:★★★★★
装备上限 |
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
剑类 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
斧类 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
枪类 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
弓箭 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
法杖 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
小刀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
投掷武器 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
铠甲 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
衣服 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
长袍 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
头盔 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
长靴 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
盾牌 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
战斗技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
---|
连击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
乾坤一掷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
诸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
崩击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
阳炎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
战栗袭心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
气功弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
反击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
护卫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
乱射 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
圣盾 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
明镜止水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
疫苗 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
华阳针 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
迅速果断 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
一石二鸟 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
一击必中 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
戒骄戒躁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
因果报应 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
毒击 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
属性魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
强力陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
强力冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
强力火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
强力风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
超强陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
超强冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
超强火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
超强风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
回复&制御魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
补血魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
强力补血魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
超强补血魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
气绝回复 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
洁净魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
吸血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
攻击反弹 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
魔法反弹 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
攻击吸收 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
魔法吸收 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
攻击无效 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
魔法无效 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
状态魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
中毒魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
石化魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
昏睡魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
酒醉魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
混乱魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
遗忘魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力中毒魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力石化魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力昏睡魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力酒醉魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力混乱魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
强力遗忘魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强中毒魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强石化魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强昏睡魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强酒醉魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强混乱魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
超强遗忘魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
属性反转 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
大地的祈祷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
海洋的祈祷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
火焰的祈祷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
云群的祈祷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
抗混乱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
抗遗忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
特殊技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 |
|
调教 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
变身 | —— | —— | —— | —— | —— |
|
变装 |
|
|
|
|
|
|